Datacolor 110™是您可以买到的一个强大、多功能的而且实惠的小型分光光度计
零售油漆色彩搭配,涂料和塑料的质量控制
技术参数
功能 | 描述 |
仪器种类 | 双光束积分球带氙气闪光灯 |
光学几何测量 | 漫射照明和8°观看与CIE出版物15.2号比色法相一致。 |
照明光源 | 脉冲氙灯,D65滤镜 |
光谱分析器 | 专利的SP2000分析器,256个双阵列光电二极管与高分辨率全息光栅 |
波长范围 | 400纳米至700纳米 |
有效带宽 | 10 纳米 |
波长分辨率 | 2 纳米 |
测光范围 | 0 to 200% |
光度分辨率 | 0.003% |
孔径配置 | 大面积视图:22毫米 |
小面积视图:9毫米 | |
超小面积视图:6.5毫米 | |
电源 | 100 – 240 交流电压, 47- 63 赫兹, 60 伏安 |
性能 – 重复性* | 0.05 CIELAB E 白色瓷砖 |
性能 – 重复性* | 0.2 CIELAB E 英国陶瓷研究协会12色瓷砖组 |
绝对的工作环境 | 5到40摄氏度, 20-85% 相对湿度, 非冷凝 |
接口 | RS232 9600/19200 波特USB |
保修期 | 1年部件和人工 – 可延长保修期 |
* 基于以下环境条件的规格:20摄氏度,50%相对湿度;2 sigma |
物理规格
不含抽屉的尺寸 | 英制 | 公制 |
高 | 6.5 英寸 | 16.51 厘米 |
宽 | 6.75 英寸 | 17.15 厘米 |
深 | 12.375 英寸 | 31.4 厘米 |
重量 | 11 磅 | 4.95 千克 |
带抽屉的尺寸 | 英制 | 公制 |
高 | 9.25 寸 | 23.5 厘米 |
宽 | 6.75 寸 | 17.15 厘米 |
深 | 12.375 寸 | 31.4 厘米 |
重量 | 14 磅 | 6.3 千克 |
安装要求
微信二维码扫描